北京标准时间
23,536
历年赛事统计
厄瓜甲
2025 厄瓜甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 48 15.43%
2 0:1 34 10.93%
3 其他 32 10.29%
4 2:0 28 9%
5 1:0 27 8.68%
6 2:1 27 8.68%
7 0:0 23 7.4%
8 1:2 20 6.43%
9 3:1 16 5.14%
10 2:2 14 4.5%
11 0:2 9 2.89%
12 1:3 8 2.57%
13 3:0 7 2.25%
14 3:2 6 1.93%
15 0:3 5 1.61%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 3 0.96%
2024 厄瓜甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 11.98%
2 2:1 25 10.33%
3 1:0 25 10.33%
4 其他 23 9.5%
5 0:1 21 8.68%
6 1:2 19 7.85%
7 0:0 18 7.44%
8 2:0 17 7.02%
9 3:0 16 6.61%
10 2:2 15 6.2%
11 0:2 10 4.13%
12 3:1 8 3.31%
13 1:3 5 2.07%
14 3:2 5 2.07%
15 0:3 2 0.83%
16 2:3 2 0.83%
17 3:3 2 0.83%
2023 厄瓜甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.22%
2 0:0 30 12.4%
3 1:1 23 9.5%
4 2:0 22 9.09%
5 其他 21 8.68%
6 2:1 21 8.68%
7 2:2 17 7.02%
8 1:2 14 5.79%
9 0:1 13 5.37%
10 3:0 11 4.55%
11 0:2 10 4.13%
12 3:1 9 3.72%
13 3:2 9 3.72%
14 2:3 5 2.07%
15 1:3 3 1.24%
16 0:3 1 0.41%
17 3:3 1 0.41%
近期正确比分统计 795 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 100 12.58%
2 1:0 84 10.57%
3 其他 76 9.56%
4 2:1 73 9.18%
5 0:0 71 8.93%
6 0:1 68 8.55%
7 2:0 67 8.43%
8 1:2 53 6.67%
9 2:2 46 5.79%
10 3:0 34 4.28%
11 3:1 33 4.15%
12 0:2 29 3.65%
13 3:2 20 2.52%
14 1:3 16 2.01%
15 2:3 11 1.38%
16 0:3 8 1.01%
17 3:3 6 0.75%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额