北京标准时间
23,538
历年赛事统计
土甲
2025 土甲(正确比分统计) 179 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 18.44%
2 1:1 32 17.88%
3 2:1 19 10.61%
4 0:0 14 7.82%
5 2:0 13 7.26%
6 1:0 11 6.15%
7 1:2 8 4.47%
8 0:3 7 3.91%
9 3:0 7 3.91%
10 0:1 6 3.35%
11 3:1 6 3.35%
12 1:3 5 2.79%
13 2:2 5 2.79%
14 0:2 4 2.23%
15 2:3 3 1.68%
16 3:2 3 1.68%
17 3:3 3 1.68%
2024-2025 土甲(正确比分统计) 385 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 12.73%
2 1:0 48 12.47%
3 1:1 40 10.39%
4 0:1 33 8.57%
5 0:0 28 7.27%
6 2:0 28 7.27%
7 2:1 27 7.01%
8 1:2 23 5.97%
9 3:0 22 5.71%
10 2:2 20 5.19%
11 0:2 19 4.94%
12 3:1 12 3.12%
13 3:2 11 2.86%
14 1:3 9 2.34%
15 0:3 7 1.82%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 4 1.04%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 875 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 118 13.49%
2 其他 108 12.34%
3 1:0 85 9.71%
4 2:1 74 8.46%
5 0:1 71 8.11%
6 0:0 71 8.11%
7 2:0 70 8%
8 1:2 47 5.37%
9 0:2 43 4.91%
10 3:0 41 4.69%
11 2:2 30 3.43%
12 3:1 28 3.2%
13 0:3 27 3.09%
14 1:3 21 2.4%
15 3:2 20 2.29%
16 2:3 14 1.6%
17 3:3 7 0.8%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额