| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 15.79% |
| 2 | 1:0 | 16 | 10.53% |
| 3 | 0:1 | 14 | 9.21% |
| 4 | 2:0 | 13 | 8.55% |
| 5 | 1:2 | 13 | 8.55% |
| 6 | 2:1 | 13 | 8.55% |
| 7 | 其他 | 11 | 7.24% |
| 8 | 0:0 | 10 | 6.58% |
| 9 | 0:2 | 8 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 8 | 5.26% |
| 11 | 3:1 | 8 | 5.26% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.63% |
| 13 | 3:0 | 3 | 1.97% |
| 14 | 3:2 | 3 | 1.97% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.32% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 46 | 14.6% |
| 2 | 1:1 | 42 | 13.33% |
| 3 | 1:0 | 29 | 9.21% |
| 4 | 0:0 | 28 | 8.89% |
| 5 | 1:2 | 25 | 7.94% |
| 6 | 2:1 | 24 | 7.62% |
| 7 | 0:1 | 20 | 6.35% |
| 8 | 2:0 | 20 | 6.35% |
| 9 | 2:2 | 17 | 5.4% |
| 10 | 3:0 | 14 | 4.44% |
| 11 | 0:2 | 11 | 3.49% |
| 12 | 1:3 | 9 | 2.86% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.86% |
| 14 | 3:1 | 8 | 2.54% |
| 15 | 0:3 | 7 | 2.22% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.27% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 43 | 13.69% |
| 2 | 其他 | 37 | 11.78% |
| 3 | 1:0 | 30 | 9.55% |
| 4 | 0:1 | 27 | 8.6% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.28% |
| 6 | 0:0 | 17 | 5.41% |
| 7 | 1:2 | 16 | 5.1% |
| 8 | 3:1 | 16 | 5.1% |
| 9 | 2:2 | 15 | 4.78% |
| 10 | 1:3 | 14 | 4.46% |
| 11 | 3:0 | 14 | 4.46% |
| 12 | 2:0 | 14 | 4.46% |
| 13 | 0:2 | 12 | 3.82% |
| 14 | 3:2 | 11 | 3.5% |
| 15 | 0:3 | 10 | 3.18% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.91% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.91% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 109 | 13.96% |
| 2 | 其他 | 94 | 12.04% |
| 3 | 1:0 | 75 | 9.6% |
| 4 | 2:1 | 63 | 8.07% |
| 5 | 0:1 | 61 | 7.81% |
| 6 | 0:0 | 55 | 7.04% |
| 7 | 1:2 | 54 | 6.91% |
| 8 | 2:0 | 47 | 6.02% |
| 9 | 2:2 | 40 | 5.12% |
| 10 | 3:1 | 32 | 4.1% |
| 11 | 0:2 | 31 | 3.97% |
| 12 | 3:0 | 31 | 3.97% |
| 13 | 1:3 | 25 | 3.2% |
| 14 | 3:2 | 23 | 2.94% |
| 15 | 0:3 | 19 | 2.43% |
| 16 | 2:3 | 14 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.02% |
