北京标准时间
23,536
历年赛事统计
匈甲
2025 匈甲(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 12.96%
2 1:1 13 12.04%
3 0:1 12 11.11%
4 1:2 9 8.33%
5 2:1 7 6.48%
6 1:3 7 6.48%
7 3:1 6 5.56%
8 3:0 6 5.56%
9 2:2 6 5.56%
10 2:0 5 4.63%
11 1:0 5 4.63%
12 0:2 4 3.7%
13 0:0 4 3.7%
14 0:3 3 2.78%
15 3:2 3 2.78%
16 3:3 3 2.78%
17 2:3 1 0.93%
2024-2025 匈甲(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.62%
2 1:1 22 11.11%
3 0:0 20 10.1%
4 2:1 19 9.6%
5 1:0 17 8.59%
6 2:2 14 7.07%
7 0:2 13 6.57%
8 1:2 12 6.06%
9 3:1 12 6.06%
10 0:1 11 5.56%
11 2:0 10 5.05%
12 3:0 7 3.54%
13 0:3 5 2.53%
14 1:3 5 2.53%
15 2:3 4 2.02%
16 3:2 2 1.01%
17 3:3 2 1.01%
2023-2024 匈甲(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.67%
2 1:2 23 11.62%
3 2:1 19 9.6%
4 1:0 19 9.6%
5 1:1 18 9.09%
6 3:1 14 7.07%
7 2:0 12 6.06%
8 0:2 11 5.56%
9 0:0 11 5.56%
10 0:1 8 4.04%
11 3:0 7 3.54%
12 1:3 6 3.03%
13 2:2 6 3.03%
14 0:3 4 2.02%
15 3:3 4 2.02%
16 3:2 2 1.01%
17 2:3 1 0.51%
近期正确比分统计 504 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 13.89%
2 1:1 53 10.52%
3 2:1 45 8.93%
4 1:2 44 8.73%
5 1:0 41 8.13%
6 0:0 35 6.94%
7 3:1 32 6.35%
8 0:1 31 6.15%
9 0:2 28 5.56%
10 2:0 27 5.36%
11 2:2 26 5.16%
12 3:0 20 3.97%
13 1:3 18 3.57%
14 0:3 12 2.38%
15 3:3 9 1.79%
16 3:2 7 1.39%
17 2:3 6 1.19%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额