| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 13 | 12.38% |
| 2 | 2:2 | 10 | 9.52% |
| 3 | 1:2 | 10 | 9.52% |
| 4 | 0:0 | 9 | 8.57% |
| 5 | 2:0 | 9 | 8.57% |
| 6 | 1:0 | 8 | 7.62% |
| 7 | 0:1 | 7 | 6.67% |
| 8 | 3:1 | 7 | 6.67% |
| 9 | 0:3 | 5 | 4.76% |
| 10 | 2:1 | 5 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 5 | 4.76% |
| 12 | 其他 | 5 | 4.76% |
| 13 | 3:0 | 4 | 3.81% |
| 14 | 3:3 | 3 | 2.86% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.9% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.9% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 13.16% |
| 2 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 3 | 1:1 | 20 | 8.77% |
| 4 | 2:1 | 19 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.7% |
| 9 | 3:0 | 13 | 5.7% |
| 10 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 11 | 0:0 | 10 | 4.39% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 1:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 0:2 | 7 | 3.07% |
| 15 | 3:2 | 7 | 3.07% |
| 16 | 3:3 | 5 | 2.19% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 10.87% |
| 2 | 1:1 | 23 | 10% |
| 3 | 1:0 | 21 | 9.13% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.7% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.7% |
| 6 | 2:2 | 18 | 7.83% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.39% |
| 8 | 0:0 | 15 | 6.52% |
| 9 | 1:2 | 14 | 6.09% |
| 10 | 0:3 | 11 | 4.78% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.35% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.48% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.48% |
| 14 | 1:3 | 7 | 3.04% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.17% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.74% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.74% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 60 | 10.66% |
| 2 | 1:1 | 56 | 9.95% |
| 3 | 1:0 | 48 | 8.53% |
| 4 | 2:0 | 46 | 8.17% |
| 5 | 1:2 | 44 | 7.82% |
| 6 | 2:1 | 44 | 7.82% |
| 7 | 0:1 | 41 | 7.28% |
| 8 | 2:2 | 41 | 7.28% |
| 9 | 0:0 | 34 | 6.04% |
| 10 | 3:1 | 28 | 4.97% |
| 11 | 3:0 | 25 | 4.44% |
| 12 | 0:3 | 24 | 4.26% |
| 13 | 0:2 | 22 | 3.91% |
| 14 | 1:3 | 16 | 2.84% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.31% |
| 16 | 3:3 | 13 | 2.31% |
| 17 | 2:3 | 8 | 1.42% |
